今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高:����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低:����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnov����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������er@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnov����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������er@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
江西同和药业股份有限公司
主营业务:
化学原料药和医药中间体的研发、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������生产和销售。
电 话:0795-4605333
传 真:0795-4605772
成立日期:2004-04-20
上市日期:2017-03-31
法人代表:庞正伟
总 经 理:庞正伟
注册资本:42152.7万元
发行价格:14.470元
最新总股本:42152.735万股
最新流通股:36441.8132万股
所属板块: 深市A股 沪深A股 创业板 深证综指 医药生物 化学制药 医药生物 原料药 小盘 原料药 专精特新 高血压防治
每股收益 | 0.1650元 | 0.1030元 | 0.2505元 | 0.1859元 | 0.1628元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 5.4136元 | 5.3681元 | 5.2618元 | 5.1780元 | 3.9323元 |
每股经营现金流净额 | 0.2016元 | 0.0703元 | 0.3870元 | 0.2499元 | 0.3571元 |
净资产收益率 | 3.05% | 1.92% | 4.76% | 3.59% | 4.14% |
每股未分配利润 | 1.3017元 | 1.2752元 | 1.1723元 | 1.1327元 | 1.3066元 |
每股资本公积金 | 2.9947元 | 3.0060元 | 3.0032元 | 3.0227元 | 1.5997元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-06-15 | 10派0.4元 |
2023-05-18 | 10派0.45元 |
2022-06-28 | 10派0.6元转5股 |
2021-05-12 | 10派0.85元转6股 |
2020-04-10 | 10派1.35元转6股 |
研究报告